DUKA One D6-datablad
Kompakt
Simpel
Komfortblåsing



Effektiv og energibevisst
Ventilasjonsløsning med 1 rom
En energibesparende ventilationsløsning der giver et godt indeklima og samtidig reducerer radon, fugt og CO2. Enheden har en høj varmegenvindingsgrad, der kan anvendes i sove- og opholdsrum samt kældre i både hus, lejlighed og erhverv.
DUKA One kræver ingen kompliceret rørføring, da den monteres direkte i ydervæggen. Med DUKA One er det også mulig at tilpasse ventilationen til det enkelte rums behov.
DUKA One D6 har en indvendig komfort skærm, hvor indblæsningsluften føres op ad, hvilket sikrer en bedre opblanding af luften. DUKA One D6 betjenes via det medfølgende eksterne display. Den udvendige skærm DO30 er med luftindtag og -afkast i bunden.
Fordeler og fordeler
• Alt-i-en-løsning inkl. eksternet betjeningspanel med nem
tilslutning
- Enkel installasjon ettersom det ikke er nødvendig å installere rør i hjemmet
- Et godt inneklima
- Reduserer radon og CO2
- Effektiv og energibevisst ventilasjon
- Gir energibesparelser
- Gir energibesparelser
- Mange driftsfunksjoner
- Gir energibesparelser
- Mange driftsfunksjoner


| Hastighetstrinn | I | II | III | |
| Enhetsspenning [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,95 | 2,5 | 5,8 | |
| Strøm [A] | 0,017 | 0,025 | 0,041 | |
| Luftmengde i ventilasjonsmodus [m³/h] | 20 | 40 | 60 | |
| Luftmengde i varmegjenvinningsmodus [m³/h] | 10 | 20 | 30 | |
| SFP [W/l/s] | 0,35 | 0,26 | 0,35 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,10 | 0,07 | 0,10 | |
| SEL [J/m³] | 351 | 261 | 348 | |
| Varmegjenvinningsgrad [%] | 90 | 84 | 78 | |
| m² v. 0,3 l/s | 9 | 19 | 28 | |
| Lydtrykknivå ved 1 m [dBA] | 30 | 34 | 43 | |
| Lydtrykknivå ved 3 m [dBA] | 29 | 32 | 40 | |
| Støydemping på ekstern støy [dBA] | 40 | |||
| Filter | G3 | |||
| Temperatur på transportert luft [°C] | -15 ... +40 | |||
| IP-klasse | IP 24 | |||
Enhet | Vare nr. | DB nr. | Rørleggerarbeid nei. |
DUKA One D6 | 376809 | 1965499 | 358877166 |









