DUKA One Pro 50 SE Datablad
Fersk
Luft
Stilig



Pro 50 SE med kortere kerne til vægge med mindre tykkelse
Effektiv og energibevidst 1-rums ventilationsløsning
Ettroms varmegjenvinningssystem med høy gjenvinningsgrad som kan brukes i hus, leiligheter og næringsbygg.
Pro 50 SE er med en kortere keramisk kerne som giver mulighed for en kortere byggelængde helt ned til 230 mm.
DUKA One er en komplett løsning som installeres i en fasade og forbedrer inneklimaet umiddelbart.
Systemets lavenergivifte kjører vekselvis i innblåsnings- og utblåsningsmodus. Varmen fra boligen overføres under utblåsningsmodus til den keramiske veksleren i enheten. Når viften vender og begynner å blåse luft inn i boligen, gjenbrukes varmen ved at uteluften forvarmes mens den passerer veksleren. Løsningene kan styres etter mange ulike behov, enkeltvis eller i serie.

Fordeler og fordeler
- Alt-i-ett-løsning med kontroll og enkle tilkoblingsmuligheter
- Et godt inneklima
- Effektiv og energibevisst ventilasjon
- Flott design
- Strømlinjeformet stormskjerm
- Enkel installasjon ettersom det ikke er behov for
Installasjon av rør i hjemmet
- Gir en energibesparende


| Hastighetstrinn | I | II | III | |
| Enhetsspenning [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,2 | 2,5 | 4,5 | |
| Strøm [A] | 0,012 | 0,025 | 0,045 | |
| Luftmengde i ventilasjonsmodus [m³/h] | 15 | 35 | 50 | |
| Luftmengde i varmegjenvinningsmodus [m³/h] | 7,5 | 17,5 | 25 | |
| SFP [W/l/s] | 0,29 | 0,26 | 0,32 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,08 | 0,07 | 0,09 | |
| SEL [J/m³] | 288 | 257 | 324 | |
| Varmegjenvinningsgrad [%] | 84 | 74 | 68 | |
| m² v. 0,3 l/s | 7 | 16 | 23 | |
| Lydtrykknivå ved 1 m [dBA] | 31 | 35 | 44 | |
| Lydtrykknivå ved 3 m [dBA] | 30 | 33 | 41 | |
| Støydemping på ekstern støy [dBA] | 38 | |||
| Filter | G3 | |||
| Temperatur på transportert luft [°C] | -15 ... +40 | |||
| IP-klasse | IP 24 | |||
Enhet | Vare nr. | DB nr. | VVS no. |
DUKA One Pro 50 SE | 443487 | 2612453 | 358881365 |
Enhet | Vare nr. | DB nr. | VVS no. |
DUKA One Pro 50 S Black Edition | 436919 | 2392037 | 358881361 |










