DUKA One C6 Dataark
Enkel
360 grader
Varmegjenvinning



Effektiv og energibevisst
Ventilasjonsløsning med 1 rom
En energieffektiv ventilasjonsløsning som gir et godt inneklima og samtidig reduserer radon, fuktighet og CO2. Enheten har en høy varmegjenvinningsgrad som kan brukes i sove- og oppholdsrom samt kjellere i både hus, leiligheter og næringsbygg.
DUKA One krever ingen komplisert rørføring, da den monteres direkte i ytterveggen. Med DUKA One er det også mulig å tilpasse ventilasjonen til det enkelte roms behov.
DUKA One D6 har en indvendig komfort skærm, hvor indblæsningsluften føres op ad, hvilket sikrer en
bedre opblanding af luften. DUKA One D6 betjenes via det medfølgende eksterne display. Den udvendige skærm DO30 er med luftindtag og -afkast i bunden.
Fordeler og fordeler
• Alt-i-en-løsning inkl. eksternet betjeningspanel med nem tilslutning
- Enkel installasjon ettersom det ikke er nødvendig å installere rør i hjemmet
- Et godt inneklima
- Reduserer radon og CO2
- Effektiv og energibevisst ventilasjon
- Gir energibesparelser
- Mange driftsfunksjoner
- Gir en energibesparende


| Datablad | ||||
| Hastighetstrinn | I | II | III | |
| Enhetsspenning [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 2 | 2,5 | 4,5 | |
| Strøm [A] | 0,01 | 0,015 | 0,02 | |
| Luftmengde i ventilasjonsmodus [m³/h] | 20 | 35 | 50 | |
| Luftmengde i varmegjenvinningsmodus [m³/h] | 10 | 17,5 | 25 | |
| SFP [W/l/s] | 0,36 | 0,26 | 0,32 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,10 | 0,07 | 0,09 | |
| SEL [J/m³] | 360 | 257 | 324 | |
| Varmegjenvinningsgrad [%] | 84% | 74% | 68% | |
| m² v. 0,3 l/s | 9 | 16 | 23 | |
| Lydtrykknivå ved 1 m [dBA] | 29 | 33 | 40 | |
| Lydtrykknivå ved 3 m [dBA] | 27 | 30 | 36 | |
| Støydemping på ekstern støy [dBA] | 40 | |||
| Filter | G3 | |||
| Temperatur på transportert luft [°C] | -15 … +40 | |||
| IP-klasse | IP 24 | |||
Enhet | Vare nr. | DB nr. | VVS no. |
DUKA One C6 | 412063 | 2166573 | 358870150 |






