DUKA One Pro 25 S Datablad
Fersk
Luft
Stilig



Effektiv og energibevisst
Ventilasjonsløsning med 1 rom
Ettroms varmegjenvinningssystem med høy gjenvinningsgrad som kan brukes i hus, leiligheter og næringsbygg.
DUKA One Pro 25 S er en Ø100-versjon som kan plasseres i et eksisterende hull på Ø105 mm eller 150×150 mm.
DUKA One er en komplett løsning som installeres i en fasade og umiddelbart forbedrer inneklimaet. Systemets lavenergivifte går vekselvis i tillufts- og avtrekksmodus. Varmen
fra boligen overføres under avtrekksfunksjonen til den keramiske veksleren i enheten. Når viften reverserer og begynner å blåse luft inn i boligen, resirkuleres varmen ved at uteluften forvarmes når den passerer veksleren. Løsningene kan styres etter mange ulike behov, enkeltvis eller i serie.

Fordeler og fordeler
- Alt-i-ett-løsning med kontroll og enkle tilkoblingsmuligheter
- Kan monteres i et eksisterende Ø105 mm hull
- Energibevisst ventilasjon
- Flott design
- Strømlinjeformet stormskjerm
- Enkel installasjon ettersom det ikke er behov for
Installasjon av rør i hjemmet
- Gir en energibesparende


| Hastighetstrinn | I | II | III | |
| Enhetsspenning [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,4 | 2 | 3 | |
| Strøm [A] | 0,012 | 0,025 | 0,045 | |
| Luftmengde i ventilasjonsmodus [m³/h] | 8 | 16 | 25 | |
| Luftmengde i varmegjenvinningsmodus [m³/h] | 4 | 8 | 12,5 | |
| SFP [W/l/s] | 0,63 | 0,45 | 0,43 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,18 | 0,13 | 0,12 | |
| SEL [J/m³] | 630 | 450 | 432 | |
| Varmegjenvinningsgrad [%] | 81 | 73 | 67 | |
| m² v. 0,3 l/s | 4 | 7 | 12 | |
| Lydtrykknivå ved 1 m [dBA] | 30 | 33 | 42 | |
| Lydtrykknivå ved 3 m [dBA] | 28 | 30 | 37 | |
| Støydemping på ekstern støy [dBA] | 40 | |||
| Filter | G3 | |||
| Temperatur på transportert luft [°C] | -15 ... +40 | |||
| IP-klasse | IP 24 | |||
Enhet | Vare nr. | DB nr. | VVS no. |
DUKA One Pro 25 S | 438328 | 2425180 | 358881300 |










