DUKA One S6-datablad
100%
Justerbar
Komfortblåsing



Effektiv og energibevisst
Ventilasjonsløsning med 1 rom
En energibesparende ventilasjonsløsning som gir et godt inneklima samtidig som den reduserer radon, fukt og CO2. Aggregatet har en høy varmegjenvinningsgrad som kan brukes i soverom, oppholdsrom og kjellere i
DUKA One S6 har en innvendig komfortskjerm der luftstrømmens retning kan justeres for å optimalisere bruken. Motoren er plassert ytterst i røret, og en lyddempende matte er plassert på innsiden av kjernen for å sikre best mulig lyddemping.
Den innvendige skjermen kan roteres 90 / 180 / 270 grader for retningsbestemt kontroll av tilluften.
Fordeler og fordeler
- Alt-i-ett-løsning med kontroll og enkle tilkoblingsmuligheter
- Optimal komfort innvendig ettersom luftstrømmens retning kan tilpasses
- Enkel installasjon ettersom det ikke er nødvendig å installere rør i hjemmet
- Kontroll via app
- Et godt inneklima
- Reduserer radon og CO2
- Effektiv og energibevisst ventilasjon
- Gir energibesparelser
- Mange driftsfunksjoner
- Gir energibesparelser
- Mange driftsfunksjoner


| Hastighetstrinn | I | II | III | |
| Enhetsspenning [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,3 | 2,5 | 4,9 | |
| Strøm [A] | 0,013 | 0,03 | 0,05 | |
| Luftmengde i ventilasjonsmodus [m³/h] | 15 | 35 | 50 | |
| Luftmengde i varmegjenvinningsmodus [m³/h] | 7,5 | 17,5 | 25 | |
| SFP [W/l/s] | 0,31 | 0,30 | 0,35 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,09 | 0,08 | 0,10 | |
| SEL [J/m³] | 312 | 300 | 352 | |
| Varmegjenvinningsgrad [%] | 94 | 87 | 78 | |
| m² v. 0,3 l/s | 7 | 14 | 23 | |
| Lydtrykknivå ved 1 m [dBA] | 29 | 33 | 43 | |
| Lydtrykknivå ved 3 m [dBA] | 27 | 29 | 38 | |
| Støydemping på ekstern støy [dBA] | 40/44 | |||
| Filter | G3 | |||
| Temperatur på transportert luft [°C] | -15 ... +40 | |||
| IP-klasse | IP 24 | |||
Enhet | Vare nr. | DB nr. | Rørleggerarbeid nei. |
DUKA One S6 | 440595 | 2507886 | 358878160 |










